<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Y CON ESTO, TERMINAMOS</title>
	<atom:link href="http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:20:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: intervención visual &#187; ACLARACIÓN</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>intervención visual &#187; ACLARACIÓN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1745#comment-774</guid>
		<description>[...] recuerden que para el viernes 12 de diciembre hemos programado una jornada de producción: para su intervención visual final, registros, pendones y librillos.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recuerden que para el viernes 12 de diciembre hemos programado una jornada de producción: para su intervención visual final, registros, pendones y librillos.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Cortez</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>Felipe Cortez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1745#comment-773</guid>
		<description>Juégatela toda para que aprobemos tus maquetas en martes 2, así podrías tener libre el viernes 5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juégatela toda para que aprobemos tus maquetas en martes 2, así podrías tener libre el viernes 5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelish</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>Nelish</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1745#comment-772</guid>
		<description>Estoy un poco preocupada por la fecha del 9 de diciembre, porque ese día tenemos entrega final de Seminario de diseño gráfico y el 8 es la entrega de Seminario de grafica computacional. No sé si esto depende también de los chicos encargados de la recepción y edición del material.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy un poco preocupada por la fecha del 9 de diciembre, porque ese día tenemos entrega final de Seminario de diseño gráfico y el 8 es la entrega de Seminario de grafica computacional. No sé si esto depende también de los chicos encargados de la recepción y edición del material.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan guillermo tejeda</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>juan guillermo tejeda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1745#comment-771</guid>
		<description>efectivamente, es una maqueta..... donde podamos ver el look general que van a tener los pendones, librillo y el aporte audiovisual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>efectivamente, es una maqueta&#8230;.. donde podamos ver el look general que van a tener los pendones, librillo y el aporte audiovisual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Cortez</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Felipe Cortez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1745#comment-770</guid>
		<description>Según mi opinión, para el martes 2 de diciembre puedes simular la intervención final mediante croquis, photoshop o cualquier medio que te permita dedicar tu esfuerzo inmediato a la conceptualización y &lt;i&gt;layout&lt;/i&gt; de pendones, librillo y audiovisual...

Pero esa es una de cuatro opiniones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según mi opinión, para el martes 2 de diciembre puedes simular la intervención final mediante croquis, photoshop o cualquier medio que te permita dedicar tu esfuerzo inmediato a la conceptualización y <i>layout</i> de pendones, librillo y audiovisual&#8230;</p>
<p>Pero esa es una de cuatro opiniones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Mora</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>Pedro Mora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1745#comment-769</guid>
		<description>" MARTES 2 DE DICIEMBRE: presentación de maqueta de examen final, incluye boceto de contenido y estilo en pendones, librillo y audiovisual. Esta presentación es obligatoria."

Se entiende entonces que ya deben haber pics de avances en la intervención final, no solo las formas de diagramacion, es eso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; MARTES 2 DE DICIEMBRE: presentación de maqueta de examen final, incluye boceto de contenido y estilo en pendones, librillo y audiovisual. Esta presentación es obligatoria.&#8221;</p>
<p>Se entiende entonces que ya deben haber pics de avances en la intervención final, no solo las formas de diagramacion, es eso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulina Gajardo</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Paulina Gajardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1745#comment-768</guid>
		<description>up me lo salté</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>up me lo salté</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan guillermo tejeda</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>juan guillermo tejeda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1745#comment-767</guid>
		<description>Paulina, sobre lo que preguntas, esto es lo que figura en el posteo relativo al examen:

Contenido de la entrega:

Ploter 1: selección de tres trabajos de IV ya realizados. La función: informar / interesar / maravillar a personas que no conocen la intervención, por medio de: a) imágenes b) textos breves y contundentes. c) planos de situación, diagramas, etc. Se valorará el control de los espacios del plotter, las relaciones exitosas entre texto e imágenes, la contundencia de las imágenes, la precisión de las palabras. Habrá una ficha - resumen del formulario de cada trabajo.(Referentes: Barbara Kruger, campañas Benetton)

Plotter 2: idem, pero sobre un nuevo trabajo especialmente realizado para esta entrega, o sea la INTERVENCIÓN FINAL. Se verá en esta intervención el dominio del alumno sobre los siguientes temas: 1) identificación de un lugar adecuado 2) identificación y desarrollo de una técnica adecuada al caso 3) conexión con los usuarios en cuanto a entender sus motivaciones, acciones, movimientos, costumbres, etc. 4) astucia o economía de los medios empleados en función de los resultados logrados 5) impacto visual 6) respeto por el entorno. 7) belleza e interés de la intervención.

Los plotters deben evitar la información minúscula o detallada. Esta estará desplegada de modo ordenado en el:

Librillo: memoria explicativa conteniendo formularios, documentación y experiencia personal de los trabajos realizados en el semestre.

Además, cada estudiante entregará material para:

Animación grupal del curso con imágenes interesantes de las IV cada estudiante entre 10 y 20 segundos por persona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulina, sobre lo que preguntas, esto es lo que figura en el posteo relativo al examen:</p>
<p>Contenido de la entrega:</p>
<p>Ploter 1: selección de tres trabajos de IV ya realizados. La función: informar / interesar / maravillar a personas que no conocen la intervención, por medio de: a) imágenes b) textos breves y contundentes. c) planos de situación, diagramas, etc. Se valorará el control de los espacios del plotter, las relaciones exitosas entre texto e imágenes, la contundencia de las imágenes, la precisión de las palabras. Habrá una ficha - resumen del formulario de cada trabajo.(Referentes: Barbara Kruger, campañas Benetton)</p>
<p>Plotter 2: idem, pero sobre un nuevo trabajo especialmente realizado para esta entrega, o sea la INTERVENCIÓN FINAL. Se verá en esta intervención el dominio del alumno sobre los siguientes temas: 1) identificación de un lugar adecuado 2) identificación y desarrollo de una técnica adecuada al caso 3) conexión con los usuarios en cuanto a entender sus motivaciones, acciones, movimientos, costumbres, etc. 4) astucia o economía de los medios empleados en función de los resultados logrados 5) impacto visual 6) respeto por el entorno. 7) belleza e interés de la intervención.</p>
<p>Los plotters deben evitar la información minúscula o detallada. Esta estará desplegada de modo ordenado en el:</p>
<p>Librillo: memoria explicativa conteniendo formularios, documentación y experiencia personal de los trabajos realizados en el semestre.</p>
<p>Además, cada estudiante entregará material para:</p>
<p>Animación grupal del curso con imágenes interesantes de las IV cada estudiante entre 10 y 20 segundos por persona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulina Gajardo</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/26/y-con-esto-terminamos/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Paulina Gajardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1745#comment-766</guid>
		<description>ya me acordé lo que queria preguntar..
La intervención final será evaluada con los mismos criterios actuales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya me acordé lo que queria preguntar..<br />
La intervención final será evaluada con los mismos criterios actuales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

