<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ‖‖ c o l o r f é r r e o ‖‖</title>
	<atom:link href="http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 03:11:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1408#comment-605</guid>
		<description>me gusta, aunque queda como jardín infantil pobre. 10 pts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta, aunque queda como jardín infantil pobre. 10 pts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Casanueva</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Jordi Casanueva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1408#comment-604</guid>
		<description>Me gusta, 7pts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta, 7pts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Cortez</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>Felipe Cortez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1408#comment-603</guid>
		<description>Es un buen proyecto, simple y arriesgado, pero tengo dos observaciones:

La primera es que la elección de color según Kuler es lo fácil, no es lo mejor: las paletas creadas o las que se puedan crear se basan en tincadas apoyadas en armonías. Tincadas que podrían obviar los espacios y pesos visuales, efectos de interacción, significados del color, etc...

La segunda es que en pantalla optaron por colores muy saturados. Pero en los durmientes la saturación se perdió. Como diseñadores gráficos deberían probar y exigirse a traspasar el color (y sus 3 propiedades) a todo soporte.

De gracia: 5 puntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un buen proyecto, simple y arriesgado, pero tengo dos observaciones:</p>
<p>La primera es que la elección de color según Kuler es lo fácil, no es lo mejor: las paletas creadas o las que se puedan crear se basan en tincadas apoyadas en armonías. Tincadas que podrían obviar los espacios y pesos visuales, efectos de interacción, significados del color, etc&#8230;</p>
<p>La segunda es que en pantalla optaron por colores muy saturados. Pero en los durmientes la saturación se perdió. Como diseñadores gráficos deberían probar y exigirse a traspasar el color (y sus 3 propiedades) a todo soporte.</p>
<p>De gracia: 5 puntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan guillermo tejeda</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>juan guillermo tejeda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1408#comment-602</guid>
		<description>20</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulina Gajardo</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>Paulina Gajardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1408#comment-601</guid>
		<description>pasa como a las 3 de la mañana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pasa como a las 3 de la mañana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian Sarabia</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Sebastian Sarabia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1408#comment-600</guid>
		<description>En todo el rato q estuvimos ahi no paso el tren... yo queria aplastar una moneda xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En todo el rato q estuvimos ahi no paso el tren&#8230; yo queria aplastar una moneda xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelish</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Nelish</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1408#comment-599</guid>
		<description>Esto del color es encantador :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto del color es encantador <img src='http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo y Seba</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>Gustavo y Seba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1408#comment-598</guid>
		<description>Vale gracias, lo que me paso fue que deje la memory stick (estupidamente) en mi casa y con suerte pude tomar unas 15 fotos para el registro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale gracias, lo que me paso fue que deje la memory stick (estupidamente) en mi casa y con suerte pude tomar unas 15 fotos para el registro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Mora</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/20/%e2%80%96%e2%80%96-c-o-l-o-r-f-e-r-r-e-o-%e2%80%96%e2%80%96/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Pedro Mora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1408#comment-597</guid>
		<description>Que bueno gustavo, me gustó ene !
...quizá una foto de los colores de las tablas del riel con las casas del fondo, algo así como más contexto. Aún así, weno, weno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno gustavo, me gustó ene !<br />
&#8230;quizá una foto de los colores de las tablas del riel con las casas del fondo, algo así como más contexto. Aún así, weno, weno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

