<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Creer y Crear&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 03:03:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Felipe Cortez</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Felipe Cortez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 03:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-538</guid>
		<description>Colorido. Muy bien por el control de la gradación con mezclas ópticas. Pero mal por el descuido de la figura en su relación con la reja y el fondo. 5 puntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Colorido. Muy bien por el control de la gradación con mezclas ópticas. Pero mal por el descuido de la figura en su relación con la reja y el fondo. 5 puntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Casanueva</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Jordi Casanueva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-537</guid>
		<description>Un puppy whistle para todos &lt;a href rel="nofollow"&gt; http://www.youtube.com/watch?v=lHAshi4vdbg &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un puppy whistle para todos <a href rel="nofollow"> </a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lHAshi4vdbg" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=lHAshi4vdbg</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Casanueva</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>Jordi Casanueva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-536</guid>
		<description>Claro sergei, entiendo lo que dices y la solución para eso hubiera tenido que ser otro diseño, otro mensaje más corto y otra tipografía que hubiera aprovechado bien ese formato. Yo supongo que esa reja la deben haber encontrado después de la presentación de la propuesta de trabajo, pq si hubiera sido antes, creo que se les podría haber ocurrido algo más propicio quizás. Saludoss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro sergei, entiendo lo que dices y la solución para eso hubiera tenido que ser otro diseño, otro mensaje más corto y otra tipografía que hubiera aprovechado bien ese formato. Yo supongo que esa reja la deben haber encontrado después de la presentación de la propuesta de trabajo, pq si hubiera sido antes, creo que se les podría haber ocurrido algo más propicio quizás. Saludoss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergei Cordov</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Sergei Cordov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-535</guid>
		<description>jajajaja...
chanfle, a veces no entiendo el mundo del diseño</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja&#8230;<br />
chanfle, a veces no entiendo el mundo del diseño</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-534</guid>
		<description>Asi como en un trabajo me dividía entre el 10 y el 5, acá es al veres, no sé si el 0 o el 5 es más apropiado. La razón de la duda es que el fondo es´ta muy mal utilizado...hace demasiado ruido...pero como ando positivo: 5 pts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi como en un trabajo me dividía entre el 10 y el 5, acá es al veres, no sé si el 0 o el 5 es más apropiado. La razón de la duda es que el fondo es´ta muy mal utilizado&#8230;hace demasiado ruido&#8230;pero como ando positivo: 5 pts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergei Cordov</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>Sergei Cordov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-533</guid>
		<description>Si, hubiera sido ideal, pero decidimos resolverlo de esa forma porque de haber puesto 1 sola letra por cuadrado, hubieramos requerido de una extension de reja mayor, y que no se podia porque hacia ambos lados la reja se cubria de muchos arboles, muy juntos al enrejado, lo que hubiera obstaculizado la visibilidad y el registro de la instalacion...

tb me da la impresion que de haber puesto una letra por cuadrado, el interletrado hubiera quedado demasiado amplio, tendriamos que talvez haber hecho mas grandes los caracteres, pero los vasos no hubieran sido suficientes...

arrivederchi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, hubiera sido ideal, pero decidimos resolverlo de esa forma porque de haber puesto 1 sola letra por cuadrado, hubieramos requerido de una extension de reja mayor, y que no se podia porque hacia ambos lados la reja se cubria de muchos arboles, muy juntos al enrejado, lo que hubiera obstaculizado la visibilidad y el registro de la instalacion&#8230;</p>
<p>tb me da la impresion que de haber puesto una letra por cuadrado, el interletrado hubiera quedado demasiado amplio, tendriamos que talvez haber hecho mas grandes los caracteres, pero los vasos no hubieran sido suficientes&#8230;</p>
<p>arrivederchi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Casanueva</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Jordi Casanueva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-532</guid>
		<description>Esa reja estaba dividida en cuadrados precisos para poder poner letras en cada uno de esos cuadrados, así se podría haber aprovechado de mejor manera el formato. A pesar de eso, me parece que está bien logrado, me quedo con el arcoiris anterior eso sí. 7pts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa reja estaba dividida en cuadrados precisos para poder poner letras en cada uno de esos cuadrados, así se podría haber aprovechado de mejor manera el formato. A pesar de eso, me parece que está bien logrado, me quedo con el arcoiris anterior eso sí. 7pts</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caro</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-531</guid>
		<description>me gustaaa =)
debe haber sido dificil planear la forma de las typos
o almenos me habria complicado a mi XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaaa =)<br />
debe haber sido dificil planear la forma de las typos<br />
o almenos me habria complicado a mi XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pamela</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>pamela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-530</guid>
		<description>que lindos los colores q ocuparon, muy bonito,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que lindos los colores q ocuparon, muy bonito,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan guillermo tejeda</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/17/creer-y-crear/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>juan guillermo tejeda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1316#comment-529</guid>
		<description>20 puntos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20 puntos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

