<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Proyecto pacman (aprobación)</title>
	<atom:link href="http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/11/proyecto-pacman-aprobacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/11/proyecto-pacman-aprobacion/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 02:59:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: figueroa</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/11/proyecto-pacman-aprobacion/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>figueroa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1266#comment-512</guid>
		<description>Faco, me he dedicado a revisar información con respecto a la animación.
Jordi, creo lo realizare igual, ya q no puedo adelantar el resultado con montajes, puede q sea como tu dices con respecto a a la secuencia d imágenes, pero con la información q estoy buscando, puede q encuentre alguna solución para q se genere una simulación de movimiento.

La realizare igual, y gracias a ambos por la información y la atención q le han dado a esta idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faco, me he dedicado a revisar información con respecto a la animación.<br />
Jordi, creo lo realizare igual, ya q no puedo adelantar el resultado con montajes, puede q sea como tu dices con respecto a a la secuencia d imágenes, pero con la información q estoy buscando, puede q encuentre alguna solución para q se genere una simulación de movimiento.</p>
<p>La realizare igual, y gracias a ambos por la información y la atención q le han dado a esta idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Casanueva</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/11/proyecto-pacman-aprobacion/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>Jordi Casanueva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 13:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1266#comment-511</guid>
		<description>Sigo pensando que sólo se verá una secuencia de imágenes y no una animación, si a pesar de eso lo quieres hacer, yo no tengo problema. Pero no va a ocurrir que la gente vea una animación o ilusión óptica, por lo que quedaría una serie de carteles con la temática de pac-man, la cual tampoco creo que sea de lo más impactante como intervención visual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo pensando que sólo se verá una secuencia de imágenes y no una animación, si a pesar de eso lo quieres hacer, yo no tengo problema. Pero no va a ocurrir que la gente vea una animación o ilusión óptica, por lo que quedaría una serie de carteles con la temática de pac-man, la cual tampoco creo que sea de lo más impactante como intervención visual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Cortez</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/11/proyecto-pacman-aprobacion/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Felipe Cortez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1266#comment-510</guid>
		<description>Para que nos entendamos, investiga sobre la ilusión de movimiento. Como mínimo, debes conocer: el fenaquistiscopio, el estroboscopio, el praxinoscopio... el caballo en movimiento de Eadweard Muybridge... la persistencia de la visión en lo que afecta a los objetos en movimiento de Peter Mark Roget...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para que nos entendamos, investiga sobre la ilusión de movimiento. Como mínimo, debes conocer: el fenaquistiscopio, el estroboscopio, el praxinoscopio&#8230; el caballo en movimiento de Eadweard Muybridge&#8230; la persistencia de la visión en lo que afecta a los objetos en movimiento de Peter Mark Roget&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: figueroa</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/11/proyecto-pacman-aprobacion/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>figueroa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1266#comment-509</guid>
		<description>mm...creo q no nos entendimos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm&#8230;creo q no nos entendimos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Cortez</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/2008/11/11/proyecto-pacman-aprobacion/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Felipe Cortez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 03:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/intervencionvisual/?p=1266#comment-508</guid>
		<description>Pero la idea era verlo funcionando. Hablaste de un video... en el video hay nada. Así como está: NO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero la idea era verlo funcionando. Hablaste de un video&#8230; en el video hay nada. Así como está: NO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

