<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Exijo Una Explicación</title>
	<atom:link href="http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/</link>
	<description>Diseño Gráfico II · Profesor Juan Guillermo Tejeda · Universidad de Chile</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:15:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: solveighouzvic</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>solveighouzvic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-496</guid>
		<description>Michele yo te apoyo y te entiendo completamente, recién me entero de la nota que nos pusieron y estoy sumamente decepcionada y triste..hicimos lo mejor ..nos quedamos hasta tarde armando todo, nos corrigieron y hicimos caso a los que nos dijeron, cumplimos en todo!!!! a parte nos esforzamos mucho y solas hicimos las luces !! sin olvidar la ayuda de Camilo que fue un regalo! MUCHAS GRACIAS CAMILO!

Y más ensima no puedo creer que comparando con el otro gurpo paralelo que es el de las cajas, que se sacaron un 7 siendo que cambiaron todo a última hora por que el profe les recomendó como hacer todo perfecto para que le gustara, y previamente mostrando ser el grupo más desorganizado!

 eso si que es muuy injusto y es la nota más subjetiva  que me han puesto!!! que deprimente!

que pena que todo haya terminado así! y comparto tu sentimiento de decepción MiIchele!

no me compro eso de que la nota no importa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michele yo te apoyo y te entiendo completamente, recién me entero de la nota que nos pusieron y estoy sumamente decepcionada y triste..hicimos lo mejor ..nos quedamos hasta tarde armando todo, nos corrigieron y hicimos caso a los que nos dijeron, cumplimos en todo!!!! a parte nos esforzamos mucho y solas hicimos las luces !! sin olvidar la ayuda de Camilo que fue un regalo! MUCHAS GRACIAS CAMILO!</p>
<p>Y más ensima no puedo creer que comparando con el otro gurpo paralelo que es el de las cajas, que se sacaron un 7 siendo que cambiaron todo a última hora por que el profe les recomendó como hacer todo perfecto para que le gustara, y previamente mostrando ser el grupo más desorganizado!</p>
<p> eso si que es muuy injusto y es la nota más subjetiva  que me han puesto!!! que deprimente!</p>
<p>que pena que todo haya terminado así! y comparto tu sentimiento de decepción MiIchele!</p>
<p>no me compro eso de que la nota no importa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: micheledinator</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>micheledinator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-481</guid>
		<description>uuff..bueno...será...para q seguir con esto....u.u me quedo tranquila al haber planteado lo que pensaba, necesitaba sacarmelo para irme de vacaciones en paz :P

En fin...nos vemos el miercoles :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uuff..bueno&#8230;será&#8230;para q seguir con esto&#8230;.u.u me quedo tranquila al haber planteado lo que pensaba, necesitaba sacarmelo para irme de vacaciones en paz <img src='http://www.tremendotaller.cl/dgbase/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En fin&#8230;nos vemos el miercoles <img src='http://www.tremendotaller.cl/dgbase/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabrielagonzalez</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>gabrielagonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-480</guid>
		<description>mm tantas palabras. yo creo que el 6,5 está bien, por una serie de razones. si, le faltaban cosas y quizás no debimos hacer caso. igual era demasiado que hacer para cuatro pequeñas personas. yo creo que por eso michele, sientes eso, porque fue demasiado en un momento. pero bueno, ya pasó. al final las notas no importan (tanto) (?) jaja.

ah y el camilo fue lo mejor, estuvo hasta una hora indecente ayudándonos (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm tantas palabras. yo creo que el 6,5 está bien, por una serie de razones. si, le faltaban cosas y quizás no debimos hacer caso. igual era demasiado que hacer para cuatro pequeñas personas. yo creo que por eso michele, sientes eso, porque fue demasiado en un momento. pero bueno, ya pasó. al final las notas no importan (tanto) (?) jaja.</p>
<p>ah y el camilo fue lo mejor, estuvo hasta una hora indecente ayudándonos (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simón Troncoso</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>Simón Troncoso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-479</guid>
		<description>no nos aflijamos, discutamos eso el miercoles con un rico choripan en mano y en la otra su xelita loka...


..paz y amor a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no nos aflijamos, discutamos eso el miercoles con un rico choripan en mano y en la otra su xelita loka&#8230;</p>
<p>..paz y amor a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: micheledinator</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>micheledinator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-477</guid>
		<description>Entiendo que esto no se trata de seguir instrucciones y de fórmulas que aseguran el éxito. Aún así reafirmo que nuestra exposición cumplía con las expectativas de esta entrega. Tampoco creo que el resto de las entregas sobrepasaran de forma tan magistral y creativa esas expectativas, por lo tanto sigo preguntando ¿por qué nuestro trabajo no fue merecedor de esa calificación?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que esto no se trata de seguir instrucciones y de fórmulas que aseguran el éxito. Aún así reafirmo que nuestra exposición cumplía con las expectativas de esta entrega. Tampoco creo que el resto de las entregas sobrepasaran de forma tan magistral y creativa esas expectativas, por lo tanto sigo preguntando ¿por qué nuestro trabajo no fue merecedor de esa calificación?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jgt</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>jgt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-469</guid>
		<description>El diseño no es para nada una tecnología aplicada (me indican A y aplico A....bingo!) sino más bien una síntesis compleja de función, estética y referentes que se traduce siempre, finalmente, en una propuesta morfológica. Se trata de una disciplina creativa, riesgosa.... Por eso hay diseños exitosos y otros que no lo son tanto. En cuanto a la pedagogía, es el arte de saber aprender y saber descubrir respetuosamente, progresivamente, más que de seguir o no seguir tal o cual instrucción con resultado garantizado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El diseño no es para nada una tecnología aplicada (me indican A y aplico A&#8230;.bingo!) sino más bien una síntesis compleja de función, estética y referentes que se traduce siempre, finalmente, en una propuesta morfológica. Se trata de una disciplina creativa, riesgosa&#8230;. Por eso hay diseños exitosos y otros que no lo son tanto. En cuanto a la pedagogía, es el arte de saber aprender y saber descubrir respetuosamente, progresivamente, más que de seguir o no seguir tal o cual instrucción con resultado garantizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: micheledinator</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>micheledinator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-468</guid>
		<description>Le recuerdo que nosotras preguntamos si debíamos incluir parte del proceso del trabajo de branding en la entrega y se dijo que no era necesario. Nosotras cumplimos con lo que se pidió y más específicamente se nos direccionó hacia este resultado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le recuerdo que nosotras preguntamos si debíamos incluir parte del proceso del trabajo de branding en la entrega y se dijo que no era necesario. Nosotras cumplimos con lo que se pidió y más específicamente se nos direccionó hacia este resultado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nando</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-467</guid>
		<description>bueno chicos, 6.5 ó 6.0 son excelentes notas. Hemos corregido la expo final como cualquier otra entrega del año, lo cual habla muy bien de lo que han presentado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno chicos, 6.5 ó 6.0 son excelentes notas. Hemos corregido la expo final como cualquier otra entrega del año, lo cual habla muy bien de lo que han presentado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jgt</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>jgt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-466</guid>
		<description>Estamos hablando de una decepción por un 6,5.
Vamos al tema: la expo branding es limpia, está bien montada e iluminada, resume con firmeza lo mejor del ejercicio y por eso obtiene una alta nota. No la máxima, porque también tiene algunas carencias. Por ejemplo, el exceso de limpieza deja de lado muchos pasos importantes del ejercicio, y despliega finalmente un resultado excesivamente abstracto, que al no tener explicación alguna deja el tema un poco en suspenso, ya que tampoco habla por sí solo, es decir visualmente. Muchos espectadores preguntaban y había que explicarles, lo mismo hice en mi discurso. Resumiendo, bonita muestra pero que no traduce fielmente todo lo que se hizo en el complejo y rico ejercicio de branding. No es fácil lograrlo, es cierto, pero ahí está el desafío de quienes anhelan tocar la gloria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos hablando de una decepción por un 6,5.<br />
Vamos al tema: la expo branding es limpia, está bien montada e iluminada, resume con firmeza lo mejor del ejercicio y por eso obtiene una alta nota. No la máxima, porque también tiene algunas carencias. Por ejemplo, el exceso de limpieza deja de lado muchos pasos importantes del ejercicio, y despliega finalmente un resultado excesivamente abstracto, que al no tener explicación alguna deja el tema un poco en suspenso, ya que tampoco habla por sí solo, es decir visualmente. Muchos espectadores preguntaban y había que explicarles, lo mismo hice en mi discurso. Resumiendo, bonita muestra pero que no traduce fielmente todo lo que se hizo en el complejo y rico ejercicio de branding. No es fácil lograrlo, es cierto, pero ahí está el desafío de quienes anhelan tocar la gloria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: camilonunez</title>
		<link>http://www.tremendotaller.cl/dgbase/2009/11/30/exijo-una-explicacion/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>camilonunez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tremendotaller.cl/dgbase/?p=3696#comment-463</guid>
		<description>yo tambien quería un 7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tambien quería un 7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

